Ανοικτό
Κλειστό
Κρατημένο
Σε εκκρεμότητα
Πριν
Απαγορευμένο
Φίλτρο
Hide Reservation Filter
Σάββατο, 25/01/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||
A113 - A1 - (79/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A117 - A2 (TETY) - (77/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A121 - A3 - (58/7) | ||||||||||||||||||||||||||
A125 - A4 - (61/8) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Α - (120/15) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22) | ||||||||||||||||||||||||||
H204 - H1 - (63/8) | ||||||||||||||||||||||||||
H208 - H3 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο (166/166) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30) | ||||||||||||||||||||||||||
Β106 -(21/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β108 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β110 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β318 - (70/9) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε311 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε313 - (48/6) | ||||||||||||||||||||||||||
Η206 - H2 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Η308 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Κ206 - (60/14) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ1 (60/60) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ2 (28/60) |
Κυριακή, 26/01/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||
A113 - A1 - (79/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A117 - A2 (TETY) - (77/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A121 - A3 - (58/7) | ||||||||||||||||||||||||||
A125 - A4 - (61/8) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Α - (120/15) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22) | ||||||||||||||||||||||||||
H204 - H1 - (63/8) | ||||||||||||||||||||||||||
H208 - H3 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο (166/166) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30) | ||||||||||||||||||||||||||
Β106 -(21/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β108 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β110 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β318 - (70/9) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε311 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε313 - (48/6) | ||||||||||||||||||||||||||
Η206 - H2 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Η308 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Κ206 - (60/14) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ1 (60/60) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ2 (28/60) |
Δευτέρα, 27/01/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||
A113 - A1 - (79/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A117 - A2 (TETY) - (77/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A121 - A3 - (58/7) | ||||||||||||||||||||||||||
A125 - A4 - (61/8) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Α - (120/15) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22) | ||||||||||||||||||||||||||
H204 - H1 - (63/8) | ||||||||||||||||||||||||||
H208 - H3 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο (166/166) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30) | ||||||||||||||||||||||||||
Β106 -(21/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β108 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β110 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β318 - (70/9) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε311 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε313 - (48/6) | ||||||||||||||||||||||||||
Η206 - H2 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Η308 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Κ206 - (60/14) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ1 (60/60) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ2 (28/60) |
Τρίτη, 28/01/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||
A113 - A1 - (79/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A117 - A2 (TETY) - (77/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A121 - A3 - (58/7) | ||||||||||||||||||||||||||
A125 - A4 - (61/8) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Α - (120/15) | ||||||||||||||||||||||||||
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22) | ||||||||||||||||||||||||||
H204 - H1 - (63/8) | ||||||||||||||||||||||||||
H208 - H3 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο (166/166) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43) | ||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30) | ||||||||||||||||||||||||||
Β106 -(21/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β108 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β110 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Β318 - (70/9) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε311 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Ε313 - (48/6) | ||||||||||||||||||||||||||
Η206 - H2 - (28/4) | ||||||||||||||||||||||||||
Η308 - (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||
Κ206 - (60/14) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ1 (60/60) | ||||||||||||||||||||||||||
Φουαγιέ2 (28/60) |
Τετάρτη, 29/01/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||
A113 - A1 - (79/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A117 - A2 (TETY) - (77/10) | ||||||||||||||||||||||||||
A121 - A3 - (58/7) | ||||||||||||||||||||||||||
A125 - A4 - (61/8) |