Ανοικτό
Κλειστό
Κρατημένο
Σε εκκρεμότητα
Πριν
Απαγορευμένο
Φίλτρο
Hide Reservation Filter
Κυριακή, 26/06/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Δευτέρα, 27/06/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Τρίτη, 28/06/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Τετάρτη, 29/06/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Πέμπτη, 30/06/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Παρασκευή, 01/07/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Σάββατο, 02/07/2022 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
Αίθουσα 7A - 0.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 0.4 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.1 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.2 | ||||||||||||||
Αίθουσα 7A - 1.3 | ||||||||||||||
Αίθουσα ΔΙΕΠ | ||||||||||||||
Αίθουσα Κρανίδης | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 1 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 2 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 3 | ||||||||||||||
Αμφιθέατρο 7A | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1 | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2 |
Loading reservations...